昨日はリオソウルZグリーヴに必要な【火竜の天鱗】が欲しかったので、
出現確率の高いリオレウスから頂戴することに。
(G★3であればエリア移動のない希少種がおすすめです。)
嬉しいことに3回目のプレイで尻尾から剥ぎ取ることができました^^
リオソウルZのアームとグリーヴは優秀な防具なので、今後カスタムで色々と使えそうです。
そして本日は各天鱗の入手方法を表にしてまとめてみました。
逆鱗に比べると全体的に確率はかなり低いようですね。
しばらくは天鱗集めに没頭する日々となりそうです。
■リオレウスから『火竜の天鱗』の入手方法
| タイプ | 出現率 | クエスト | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| ノーマル | 2% | G級 | 尻尾剥ぎ取り |
| ノーマル | 2% | G級 | 捕獲報酬 |
| ノーマル | 2% | G級 | 落し物 |
| ノーマル | 4% | G級 | 破壊報酬(頭) |
| 亜種 | 1% | G級 | 尻尾剥ぎ取り |
| 亜種 | 2% | G級 | 捕獲報酬 |
| 亜種 | 2% | G級 | 落し物 |
| 亜種 | 2% | G級 | 破壊報酬(頭) |
| 希少種 | 2% | G級 | 捕獲報酬 |
| 希少種 | 2% | G級 | 尻尾剥ぎ取り |
| 希少種 | 3% | G級 | 落し物 |
| 希少種 | 4% | G級 | 破壊報酬(頭) |
■リオレイアから『雌火竜の天鱗』の入手方法
| タイプ | 出現率 | クエスト | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| ノーマル | 2% | G級 | 尻尾剥ぎ取り |
| ノーマル | 2% | G級 | 落し物 |
| ノーマル | 3% | G級 | 捕獲報酬 |
| ノーマル | 4% | G級 | 破壊報酬(頭) |
| 亜種 | 1% | G級 | 尻尾剥ぎ取り |
| 亜種 | 1% | G級 | 捕獲報酬 |
| 亜種 | 1% | G級 | 落し物 |
| 亜種 | 2% | G級 | 破壊報酬(頭) |
| 希少種 | 2% | G級 | 落し物 |
| 希少種 | 2% | G級 | 尻尾剥ぎ取り |
| 希少種 | 3% | G級 | 捕獲報酬 |
| 希少種 | 4% | G級 | 破壊報酬(頭) |
■ティガレックスから『轟竜の天鱗』の入手方法
| タイプ | 出現率 | クエスト | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| - | 3% | G級 | 本体剥ぎ取り |
| - | 5% | G級 | 捕獲報酬 |
| - | 8% | G級 | 破壊報酬(頭) |
■ナルガクルガから『迅竜の天鱗』の入手方法
| タイプ | 出現率 | クエスト | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| - | 2% | G級 | 本体剥ぎ取り |
| - | 4% | G級 | 落し物 |
| - | 8% | G級 | 破壊報酬(頭) |
■ラオシャンロン亜種から『老山龍の天鱗』の入手方法
| タイプ | 出現率 | クエスト | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| - | 2% | G級 | 破壊報酬(背中) |
| - | 2% | G級 | 破壊報酬(右肩) |
| - | 2% | G級 | 破壊報酬(左肩) |
| - | 3% | G級 | 破壊報酬(角) |
| - | 3% | G級 | 本体剥ぎ取り |
この記事を読んだ人は次のエントリも読んでいます
コメント&トラックバック
この記事に対してのコメント・トラックバックはまだありません。

